
Drinkfontein Inline Filter Part Custom Order Mesh Insert Kunststof gegoten filters
Contact Persoon : Eric Xiang
Telefoonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Minimum Order Quantity : | 2000 pcs | Prijs : | 0.3/pc |
---|---|---|---|
Packaging Details : | PE bag and carton | Delivery Time : | 10 working days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Paypal | Supply Ability : | 5, 000 / day |
Place of Origin: | Zhejiang, China | Merknaam: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Certificering: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Model Number: | SG-BF-05 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Mesh: | 200um Polyamide Monofilament Mesh | Housing: | ABS |
---|---|---|---|
Form: | Tubular Filters | Micron Ratings: | 40um 150um 170um 200um 263um are available |
Processing Technologies: | Injection Molding | Applications: | Transfusion |
Productomschrijving
SHARE FILTERS produceert een uitgebreid assortiment bloedvatfilters dat speciaal is ontworpen voor hemodialyse.Deze filters worden geproduceerd in cleanroom omgevingen met behulp van medisch-grade materialen zoals plastic, mesh en membranen, en worden vervaardigd volgens internationale normen, waaronder ISO 9001.
Er zijn meerdere versies van Blood Tubular Filters Hemodialyse beschikbaar.
- Verschillende filters
Het productassortiment omvat verschillende buisvormige filters met verschillende porengroottes, van 30 μm tot 300 μm, voor een breed scala aan klinische behoeften.
- Materialen en bouw
Deze filters zijn gemaakt van duurzame, biocompatibele materialen zoals ABS, polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en PVC en zijn ontworpen voor een lange levensduur en compatibiliteit met bloed.
- Geoptimaliseerd oppervlak
De filteroppervlakten variëren van 5,6 cm2 tot 10,5 cm2, wat zorgt voor een efficiënte bloedzuivering.
- Meerdere verbindingsopties
De filters hebben verschillende stopcontacten, van 3,44 mm tot 9,8 mm, om naadloos te kunnen worden geïntegreerd met verschillende hemodialysesystemen.
-Precision Manufacturing
De filters zijn ontworpen met specifieke poriën en openingen die zijn geoptimaliseerd voor een effectieve bloedfiltratie met behoud van de doorstroming.
- Voldoen aan de normen
Alle producten voldoen aan strenge internationale normen zoals ISO 8638 en ISO 10993, waardoor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit worden gewaarborgd.
- Ontworpen voor efficiëntie
Met een hoog filtergebied en een geoptimaliseerde ventilatie ondersteunen deze filters effectieve en veilige hemodialyse-sessies.
Foto's
Tekening
Productkenmerken
- Totale lengte
32.3
- Buitenste ringdiameter
13.4
Verpakking en etikettering
10.000 stuks in twee PE zakken.
Het eerste barcodelabel ligt tussen de twee zakken.
Het tweede barcodelabel zit buiten de doos.
Elke zak is geëtiketteerd met de volgende informatie over traceerbaarheid:
- Hoeveelheid
- Productbeschrijving
- Datum van het product
- partijnummer (OL en partijnummer om terug te voeren op de gebruikte grondstoffen)
- Operatorcode.
Verschillende partijen goederen in één zending worden op een zodanige wijze verpakt dat verwarring voorkomen wordt.
Om verwarring te voorkomen, worden verschillende partijen in één doos afzonderlijk gesloten en afzonderlijk geëtiketteerd.
Gepersonaliseerde medische meshfilters
SHARE-specifieke filtermonsters voor gezondheidszorg en medische toepassingen:
Biopsiezak
Bloedbuisfilters Hemodialyse
Bloedbuisfilters Transfusie
StroomcytometrieFilter van de strainerkap
Celstrainer
Infuusfilter / ventilatiefilter
Medisch filtercilinder
Medische filters
Technisch gegevensblad voor mesjes
Technisch gegevensblad voor nauwkeurig nylonfilternet | |||||||
Nummer van de stof | Mest Count | Draaddiameter | Opening van het maas | Open gebied | Dikte van het maas | Gewicht | |
- Nee, dat is niet waar. | n/cm | n/inch | μm | μm | % | μm | g/m2 |
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PAGG31 | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PAGG44 | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
50 EUR per maand | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PAGG58 | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PAGG 62 | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PAGG68 | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PAG 74 | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
De gegevens zijn samengesteld naar beste weten, onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Maasgetal:Aantal openingen per inch of centimeter
Geweven Type:Plain Weave (PW) of Twill Weave (TW)
Draaddiameter:De diameter van elke draad vóór het weven
Gelag Dikte:De gemiddelde dikte van het weefsel
Gelag Opening:De afstand tussen aangrenzende draden
Open gebied:De verhouding (%) van de open oppervlakte tot de draadoppervlakte in een geweven maas
Selectie van huismateriaal
Productieproces
Garens
Monofilamenten
Geweven
Plain weefsel
Een plain weefsel wordt gemaakt door de warp- en weefgarens met elkaar te kruisen.Goed gereguleerde en zeer duurzame textielstoffen kunnen worden geproduceerd omdat er veel punten zijn waar de draden elkaar kruisen (structurenpunten)Het is ook bestand tegen wrijving.
Aangezien de garens van de warp en de weft op het voor- en achteroppervlak van het textiel gelijkmatig verschijnen,het is soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen de voorzijde en de achterzijde in vergelijking met andere structuren.
Productprocedure
Yarn→Raw yarn inspection→Warping arranging→Drawing in heddle→Drawing in reed→Weaving→Initial survey→Washing→Heat setting treatment→Physical properties inspection→Products inspection→Product→Fabricated mesh if needed→Plastic molded filters if needed
Gelag
SHARE-precisiefilternet heeft een glad oppervlak, grote dimensionale stabiliteit en sterkte dan andere materiaalopties en een nauwere tolerantie.Het heeft een andere maar precieze maasopening van 3um tot 4400umDeze maken het mogelijk de filtermasjiën van verschillende afmetingen in verschillende situaties en voor verschillende doeleinden te gebruiken, zoals huishoudelijk apparaat, vloeistoffiltratie, stofverzameling of scheiding,droog- en natfilterzakjes, zeven, frezen, automotive, medische, voedsel, farmaceutische, gegoten filters en nog veel meer.
SHARE kan verder verwerkt filter mesh in verschillende vormen van maat filters, zoals filter stukken, vormen, lintjes, buizen, plastic filters door onze state-of-the-art technologieën vanHet is de bedoeling van de Commissie om in het kader van het programma te zorgen voor een betere coördinatie van de maatregelen van de Lid-Staten op het gebied van de coördinatie van de coördinatie en de coördinatie van de coördinatie.
Profiel van het bedrijf
De in 1983 opgerichte Taizhou Share Filters Co., Ltd. biedt een uitgebreid assortiment geweven monofilament filtermaasstoffen ((nylon, polyester, polypropyleen enz.) aan.) met een micronhoogte van 3 mm tot 4 mmWij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van geweven stoffen tot eind- of half-afgeronde producten.
Onze producten zijn ingedeeld in drie klassen.
met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2
|
![]() |
Discs, tubes, lintjes, zakken
|
![]() |
Filters van kunststof
|
![]() |
Of u nu de kwaliteit van uw bestaande filtercomponent wilt verbeteren of de kosten wilt verlagen, een nieuwe filtratie-toepassing wilt plannen of hulp nodig heeft bij de specificaties en de validatie van het ontwerp,SHARE applicatiespecialisten met tientallen jaren ervaring helpen u bij het creëren van de beste filteroplossing voor uw applicatie.
Neem vandaag nog contact op met SHARE voor aanvullende informatie en hoe wij u kunnen helpen met uw specifieke filtratiebehoeften.
Verpakking en verzending
1. Op de papieren kern gerold, 30-70 m/rol,verpakken in PE-zakken,het productetiket is aan de rand van elke rol bevestigd
2. 2-8 rollen per standaard exportkarton
3. In een PP-woven zakom schade tijdens het vervoer te voorkomen
4- Versterk de gordel.
For fabricated & molded filters:
1. Pverpakken in verzegelde PE-zakken van 10 m2 tot 500 m2/zak, afhankelijk van de werkelijke grootte, in dubbele zakken en het productetiket is in de binnenste zak bevestigd
2In b.Igger PE zak en dan standaardexportkarton
3. Wde buitenkant van de karton met PE-stretchfilm geslagen om schade tijdens het vervoer te voorkomen
4.Verpakkingsband versterken indien pallets beschikbaar zijn
Het etiket bevat de volgende standaardinformatie:
naam van het artikel, fabrikant, materiaal, afmetingen, fabricagedatum, bestelnummer, partijnummer, enz.
Van haven tot haven | Van deur tot deur | |
Express ((DHL,UPS,FEDEX,EMS) | 1 - 5 dagen | |
Luchtvracht | 1 - 5 dagen | 4 - 10 dagen |
Zeevracht ((FCL)) | 15 - 30 dagen | 20 - 35 dagen |
Zeevracht ((LCL)) | 15 - 30 dagen | 22 - 37 dagen |
Veelgestelde vragen
- Ik weet het niet.1Waar is uw fabriek?
We zijn in de stad Taizhou, provincie Zhejiang in China. Met de trein zijn we een uur van Hangzhou en twee uur van Shanghai verwijderd.
2Kan ik gratis monsters krijgen en hoe lang kan je ze leveren?
Wij zijn verheugd u te kunnen voorzien vangratis monstersvoor uw evaluatie, die aan u zal worden gestuurdbinnen 2Neem gerust contact met ons op voor monsters.
3Hoe lang duurt een offerte?
In de meeste gevallen reageren we binnen2Als er iets in RFQ moet worden bevestigd, zullen we u snel op de hoogte stellen.
4Hoe snel kan ik mijn bestelling afmaken?
De productietijd is afhankelijk van de hoeveelheid.5 tot 15Zodra u de bestelling heeft geplaatst, kunnen we de massaproductie voltooien.
5Hoe zit het met de kwaliteitscontrole?
Door middel van visuele inspectie, optische of drukgevoelige apparatuur en geautomatiseerde 3D-beeldinspectieapparatuur voeren onze productieoperatoren zelfinspecties uit in elk stadium van het proces.Bovendien, hebben we plaatsinspecties en eindinspecties uitgevoerd door ons Quality Control (QC) team.
6Wat is je grootste voordeel?
Eén van onze kerncompetenties is onze uitstekende omzet van garens over weven tot omgebouwde artikelen met een professioneel technisch team en kwaliteitsgarantie en beheer voor meer dan30Jaar.
7Welke betalingsvoorwaarden accepteer je?
T/T en LC en meer.
Ga Uw Bericht in