
Anti-schimmel Nylon Filter Mesh Voor koelkasten Waterfiltratiesysteem
Contact Persoon : Eric Xiang
Telefoonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Min. bestelaantal : | 50meters | Prijs : | USD0.20 - USD3.50/meter |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Caron, Polybag | Levertijd : | 5-30 dagen hangt van Qty af |
Betalingscondities : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1000meters/day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | JPP5-JPP200 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Polyamidemonofilament Garens | Mesh Count: | 20tpi-420tpi |
---|---|---|---|
Micron-classificatie: | 5-2000μm | Openingsvorm: | Vierkant |
Vervaardiging: | Gaas op rollen, blad, vorm, buis | Sollicitatie: | Medische filtratie, diagnostische toepassingen en implanteerbare componenten |
Markeren: | Biocompatibel polyamide nylon filtergaas,medisch nylon filtergaas,420tpi polyester drukgaas |
Productomschrijving
Biocompatibel polyamide nylon filtergaas voor medische toepassingen
Nylon filtergaasdoek is populair vanwege de grotere slijtvastheid in vergelijking met de andere drie veelgebruikte filterdoeken.Share's voorraad nylon gaasfilterafscherming is verkrijgbaar in verschillende maten die rekening houden met de maasopening (µ), open gebied, maasaantal (draden per inch) en draaddiameter.Andere specificaties zoals gewicht (kg/m²), dikte (µ) en luchtdoorlatendheid zijn op aanvraag verkrijgbaar.Het is redelijk met zuren en oxidatiemiddelen, goed met basen en uitstekend met oplosmiddelen.Het heeft een werktemperatuur tot 120°C.
Demedia en gezondheidszorgbiedt tal van toepassingen voor nylon gaas, zoals:
Het gladde, zachte oppervlak, nauwere toleranties, maatvastheid en sterkte maken nylongaas ook ideaal voor andere medische en diagnostische toepassingen.
Mesh aantal | Draaddiameter | Gaasopening | Open gebied | ||
Nee. | cm mazen/inch | micron | micron | % | |
JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 uur |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
Ga Uw Bericht in